12月空き状況 (12/6 12:01現在) | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
12/1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
× | × | × | × | × | × | 12:30~13:30 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
× | × | 17:00~20:30 | 9:00~12:00 | × | 9:00~10:45 | 10:45~11:15 12:30~13:30 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
× | × | 15:00~20:30 | × | 9:00~11:00 13:30~14:30 |
9:00~13:00 | 10:45~11:15 12:30~13:30 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
▲ | × | 15:00~20:30 | 9:00~13:00 | 13:30~14:30 | 9:00~11:00 | 10:45~13:30 |
29 | 30 | 31 | 1/1 | 2 | 3 | 4 |
年末年始休暇 12/29~1/5 |
表示時間:ご希望の時間に予約可能 ▲:要相談(scs.toru@gmail.comまでご相談ください) ×:予約不可